1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.26681 | -0.24% | 1.2708 | 1.2655 | |
| USD/CHF | 0.94801 | 0.23% | 0.9491 | 0.945 | |
| GBP/USD | 1.57616 | -0.14% | 1.5793 | 1.5732 | |
| USD/JPY | 79.24 | -0.22% | 79.463 | 79.192 | |
| GBP/JPY | 124.9 | -0.36% | 125.36 | 124.64 | |
| EUR/GBP | 0.80361 | -0.1% | 0.805 | 0.8036 | |
| EUR/CHF | 1.20104 | 0% | 1.2012 | 1.2007 | |
| EUR/JPY | 100.378 | -0.46% | 100.87 | 100.22 | |
| USD/CAD | 1.02093 | 0.21% | 1.0227 | 1.0188 | |
| EUR/CAD | 1.29339 | -0.02% | 1.2953 | 1.293 | |
| AUD/USD | 0.98209 | -0.73% | 0.9893 | 0.9795 | |
| EUR/AUD | 1.28986 | 0.5% | 1.2922 | 1.2834 | |
| XAU/USD | 1572.66 | -0.12% | 1576.33 | 1567.7 | |
by