Converter Afghani / ฟรังก์ (Euro) (อัตราแลกเปลี่ยน 1 AFN = 0.0952 ADF)
Graphic Afghani / ฟรังก์ (Euro)
Afghani
- iso 4217: AFN - Afghani
- ระเทศอัฟกานิสถาน (เอเชีย)
- อัตราแลกเปลี่ยน Afghani
- Converter Afghani
ฟรังก์ (Euro)
- iso 4217: ADF - ฟรังก์ (Euro)
- ันดอร์รา (ยุโรป)
- อัตราแลกเปลี่ยน ฟรังก์ (Euro)
- Converter ฟรังก์ (Euro)
Converter
24 May 2013 ► 1 AFN = 0.0952 ADF ► Converter Afghani ฟรังก์ (Euro). แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน
| THB | USD | JPY | |
|---|---|---|---|
| USD | THB/USD 0.0333 | JPY/USD 0.0098 | |
| THB | USD/THB 30.0097 | JPY/THB 0.2953 | |
| JPY | THB/JPY 3.3859 | USD/JPY 101.6093 | |
| EUR | THB/EUR 0.0258 | USD/EUR 0.7738 | JPY/EUR 0.0076 |
| KRW | THB/KRW 37.6369 | USD/KRW 1,129.4751 | JPY/KRW 11.1159 |
| GBP | THB/GBP 0.0221 | USD/GBP 0.6623 | JPY/GBP 0.0065 |
| MYR | THB/MYR 0.1011 | USD/MYR 3.0340 | JPY/MYR 0.0299 |
| SGD | THB/SGD 0.0422 | USD/SGD 1.2666 | JPY/SGD 0.0125 |
| XAG | THB/XAG 0.0015 | USD/XAG 0.0445 | JPY/XAG 0.0004 |
| CNY | THB/CNY 0.2043 | USD/CNY 6.1324 | JPY/CNY 0.0604 |
v

