Converter Afghani / เยน (อัตราแลกเปลี่ยน 1 AFN = 1.9098 JPY)
Graphic Afghani / เยน
Afghani
- iso 4217: AFN - Afghani
- ระเทศอัฟกานิสถาน (เอเชีย)
- อัตราแลกเปลี่ยน Afghani
- Converter Afghani
เยน
- iso 4217: JPY - เยน
- Japan (เอเชีย)
- อัตราแลกเปลี่ยน เยน
- Converter เยน
Converter
24 May 2013 ► 1 AFN = 1.9098 JPY ► Converter Afghani เยน. แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน
| THB | USD | JPY | |
|---|---|---|---|
| USD | THB/USD 0.0334 | JPY/USD 0.0098 | |
| THB | USD/THB 29.9605 | JPY/THB 0.2942 | |
| JPY | THB/JPY 3.3988 | USD/JPY 101.8306 | |
| EUR | THB/EUR 0.0257 | USD/EUR 0.7701 | JPY/EUR 0.0076 |
| KRW | THB/KRW 37.5600 | USD/KRW 1,125.3174 | JPY/KRW 11.0509 |
| GBP | THB/GBP 0.0221 | USD/GBP 0.6614 | JPY/GBP 0.0065 |
| MYR | THB/MYR 0.1013 | USD/MYR 3.0346 | JPY/MYR 0.0298 |
| SGD | THB/SGD 0.0422 | USD/SGD 1.2643 | JPY/SGD 0.0124 |
| XAG | THB/XAG 0.0015 | USD/XAG 0.0444 | JPY/XAG 0.0004 |
| CNY | THB/CNY 0.2048 | USD/CNY 6.1350 | JPY/CNY 0.0602 |
v

