Converter เยน / ทองคำขาว (อัตราแลกเปลี่ยน 1 JPY = 0.0000 XPD)
Graphic เยน / ทองคำขาว
เยน
- iso 4217: JPY - เยน
- Japan (เอเชีย)
- อัตราแลกเปลี่ยน เยน
- Converter เยน
ทองคำขาว
- iso 4217: XPD - ทองคำขาว
- -- (--)
- อัตราแลกเปลี่ยน ทองคำขาว
- Converter ทองคำขาว
Converter
23 May 2013 ► 1 JPY = 0.0000 XPD ► Converter เยน ทองคำขาว. แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน
| THB | USD | JPY | |
|---|---|---|---|
| USD | THB/USD 0.0334 | JPY/USD 0.0099 | |
| THB | USD/THB 29.9212 | JPY/THB 0.2948 | |
| JPY | THB/JPY 3.3917 | USD/JPY 101.4844 | |
| EUR | THB/EUR 0.0259 | USD/EUR 0.7750 | JPY/EUR 0.0076 |
| KRW | THB/KRW 37.7193 | USD/KRW 1,128.6049 | JPY/KRW 11.1210 |
| GBP | THB/GBP 0.0222 | USD/GBP 0.6637 | JPY/GBP 0.0065 |
| MYR | THB/MYR 0.1014 | USD/MYR 3.0348 | JPY/MYR 0.0299 |
| SGD | THB/SGD 0.0423 | USD/SGD 1.2651 | JPY/SGD 0.0125 |
| XAG | THB/XAG 0.0015 | USD/XAG 0.0446 | JPY/XAG 0.0004 |
| CNY | THB/CNY 0.2051 | USD/CNY 6.1380 | JPY/CNY 0.0605 |
v

